雙向推力球軸承(52000系列)
,雙向推力球軸承可以承受兩個(gè)方向的軸向負(fù)荷。
雙向推力球軸承型號(hào)規(guī)格及相關(guān)參數(shù)表
          
    
        
            | 型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 
        
            | d | d1 | D | H | 
        
            | 52202 | 15 | 10 | 32 | 26 | 0.085 | 
        
            | 52204 | 20 | 15 | 40 | 26 | 0.144 | 
        
            | 52205 | 25 | 20 | 47 | 28 | 0.23 | 
        
            | 52206 | 0 | 25 | 52 | 29 | 0.26 | 
        
            | 52207 | 35 | 0 | 62 | 34 | 0.405 | 
        
            | 52208 | 40 | 30 | 68 | 36 | 0.54 | 
        
            | 52209 | 45 | 35 | 73 | 37 | 0.64 | 
        
            | 52210 | 50 | 40 | 78 | 39 | 0.71 | 
        
            | 52211 | 55 | 45 | 90 | 45 | 1.12 | 
        
            | 52212 | 60 | 50 | 95 | 46 | 1.15 | 
        
            | 52213 | 65 | 55 | 100 | 47 | 1.36 | 
        
            | 52214 | 70 | 55 | 105 | 47 | 1.52 | 
        
            | 52215 | 75 | 60 | 110 | 47 | 1.6 | 
        
            | 52216 | 80 | 64 | 115 | 48 | 1.73 | 
        
            | 52217 | 85 | 70 | 125 | 55 | 2.22 | 
        
            | 52218 | 90 | 75 | 135 | 62 | 3.14 | 
        
            | 52220 | 100 | 85 | 150 | 67 | 4.2 | 
    
                                                                                                            (非標(biāo)準(zhǔn)軸承可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造)