52系列推力球軸承
	
	
	
	
	
		
			| 產地: | 浙江省紹興市 | 
		
			| 滾動體列數(shù): | 雙列 | 
		
			| 使用特性: | 高溫 | 
		
			| 是否標準件: | 標準件 | 
		
			| 是否進口: | 非進口 | 
		
			| 樣品或現(xiàn)貨: | 現(xiàn)貨 | 
	
	
	
 
	
	
	
		
		雙向推力球軸承(52000系列)參數(shù)
          
    
        
            | 型號 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 
        
            | d | d1 | D | H | 
        
            | 52202 | 15 | 10 | 32 | 26 | 0.085 | 
        
            | 52204 | 20 | 15 | 40 | 26 | 0.144 | 
        
            | 52205 | 25 | 20 | 47 | 28 | 0.23 | 
        
            | 52206 | 30 | 25 | 52 | 29 | 0.26 | 
        
            | 52207 | 35 | 30 | 62 | 34 | 0.405 | 
        
            | 52208 | 40 | 30 | 68 | 36 | 0.54 | 
        
            | 52209 | 45 | 35 | 73 | 37 | 0.64 | 
        
            | 52210 | 50 | 40 | 78 | 39 | 0.71 | 
        
            | 52211 | 55 | 45 | 90 | 45 | 1.12 | 
        
            | 52212 | 60 | 50 | 95 | 46 | 1.15 | 
        
            | 52213 | 65 | 55 | 100 | 47 | 1.36 | 
        
            | 52214 | 70 | 55 | 105 | 47 | 1.52 | 
        
            | 52215 | 75 | 60 | 110 | 47 | 1.6 | 
        
            | 52216 | 80 | 64 | 115 | 48 | 1.73 | 
        
            | 52217 | 85 | 70 | 125 | 55 | 2.22 | 
        
            | 52218 | 90 | 75 | 135 | 62 | 3.14 | 
        
            | 52220 | 100 | 85 | 150 | 67 | 4.2 | 
    
?
?