方向盤接頭推力球軸承,推力球軸承,無保持架推力軸承,
帶外罩殼單向推力球軸承廠家
帶外罩殼單向推力球軸承型號(hào)規(guī)格及相關(guān)參數(shù)表
        
    
        
            | 型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 
        
            | d | D | T | 
        
            | 25TAG11 | 25.2 | 43.5 | 12 | 
        
            | 25TAG12 | 25.2 | 48.6 | 16 | 
        
            | 28TAG12 | 28.2 | 51.6 | 16.8 | 
        
            | (28TAG001) |  |  |  | 
        
            | T28S1 | 28.2 | 53.2 | 16.4 | 
        
            | 30TAG12 | 30.2 | 54 | 17 | 
        
            | (30TAG001) |  |  |  | 
        
            | 32TAG12 | 32.2 | 57 | 17 | 
        
            | 35TAG12 | 35.2 | 64 | 19 | 
        
            | (35TAG001) |  |  |  | 
        
            | 40TAG12 | 40.2 | 70.5 | 20.2 | 
        
            | (40TAG001) |  |  |  | 
        
            | 47TAG001D | 47 | 78 | 23 | 
        
            | 50TAG001 | 50.2 | 80 | 19 | 
        
            | TAG45-1 | 45.2 | 72 | 15 | 
        
            | T4072RS | 40 | 74.4 | 21.5 | 
        
            | 50TAG801 | 50 | 5.5 | 19 | 
        
            | T5082RS | 50.2 | 85 | 19 | 
        
            | Y-22-1 | 22.2 | 40 | 12.8 | 
        
            | Y-25-3 | 25.2 | 45 | 13.8 | 
        
            | Y30-1AB | 30.2 | 54 | 13.8 | 
        
            | 198905 | 25.1 | 49 | 16 | 
        
            | 198707 | 35 | 55 | 13 | 
        
            | 98906 | 30.1 | 53 | 16 | 
        
            | 98908 | 38.2 | 66 | 18 | 
        
            | 5.31 | 28 | 56 | 16 | 
        
            | 5.32 | 28.3 | 51.6 | 16.5 | 
    
(非標(biāo)準(zhǔn)軸承可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造)
         
    
        
            | 型號(hào) | 外形尺寸(mm) | 重量 | 
        
            | d | D | H | 
        
            | 606V | 15.875 | 36.12 | 11.5 | 0.051 | 
        
            | 98905 | 25.1 | 49 | 16 | 0.138 | 
        
            | 98906 | 30.1 | 53 | 16 | 0.138 | 
        
            | 98908 | 38.2 | 66 | 18 | 0.235 | 
        
            | 588909 | 45 | 73 | 17 | 0.23 | 
        
            | 588911 | 52.388 | 84.5 | 20.7 | 0.37 | 
        
            | 688711 | 55 | 91.5 | 20.3 | 0.44 | 
        
            | 688911 | 52.388 | 84.5 | 20.7 | 0.403 | 
        
            | 688808K | 40 | 67 | 14.25 | 0.417 | 
        
            | 9588217 | 85 | 125 | 24.5 | 0.625 | 
    
(非標(biāo)準(zhǔn)軸承可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造)